Стоимость ОСАГО в СПб в 2025 году
Территориальный коэффициент (КТ) для Санкт-Петербурга составляет 1.8 — такой же, как в Москве.
| Мощность двигателя | Стоимость от | Стоимость до |
|---|---|---|
| до 50 л.с. | 3 200 руб. | 5 800 руб. |
| 50-70 л.с. | 4 100 руб. | 7 500 руб. |
| 70-100 л.с. | 5 200 руб. | 9 800 руб. |
| 100-120 л.с. | 6 500 руб. | 12 000 руб. |
| 120-150 л.с. | 7 800 руб. | 14 500 руб. |
| свыше 150 л.с. | 9 500 руб. | 18 000 руб. |
Преимущества BotAuto
15+ страховых
Все крупные компании
7 минут
Быстрое оформление
Полис на email
Сразу после оплаты
Восстановление КБМ
Вернем скидку